Menu principale:
CORSO n 535 | |||||||||||||||||||||
Titolo | GINNASTICA PER TUTTI SPECIALIZZATO SPORT E GIOCHI TRADIZIONALI | ||||||||||||||||||||
Data | 17/04/2024 - 31/05/2024 | ||||||||||||||||||||
Per info | 3758244318 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA TOGLIATTI, 1 - RIVOLI | ||||||||||||||||||||
Luogo | 10098 RIVOLI (TO) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 120 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 11/05/2024 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | Concluso | ||||||||||||||||||||
Email per info | corsilibertaspie@libero.it |
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
ARESU MARZIA (OG) | ** | ||||||||||||||||||||
BARBERIS ANTONIO (NO) | ** | ||||||||||||||||||||
BARBERIS NICOLA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
BIDESE MASSIMO (BI) | ** | ||||||||||||||||||||
BOVA ALESSANDRO (AT) | ** | ||||||||||||||||||||
BRACALONI LUCA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
CABIDDU IVANA (CA) | ** | ||||||||||||||||||||
CATALFO ALESSIA (AT) | ** | ||||||||||||||||||||
CIGNA DIEGO (BA) | ** | ||||||||||||||||||||
CIGNA GIUSEPPE (BA) | ** | ||||||||||||||||||||
CIGNETTI CARLOTTA (BI) | ** | ||||||||||||||||||||
COMUNELLO SOFIA CRISTINA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
COVRE LUCA (PN) | |||||||||||||||||||||
DALL'ARGINE MAURO (TS) | |||||||||||||||||||||
DEMURU MATTIA (VC) | ** | ||||||||||||||||||||
DUSSINI EMMA (TS) | |||||||||||||||||||||
FELETTO MICHELE (PN) | |||||||||||||||||||||
GENNA MASSIMILIANO PIETRO (PV) | |||||||||||||||||||||
GHIDINELLI LISA (BS) | ** | ||||||||||||||||||||
GIANOTTI ALESSIA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
GIOLITO LAURA (VC) | ** | ||||||||||||||||||||
GONELLA FAUSTO (AT) | ** | ||||||||||||||||||||
GREATTI NOEMI (TV) | |||||||||||||||||||||
MANGANO CHIARA (BI) | ** | ||||||||||||||||||||
MONNI LUISA (OG) | ** | ||||||||||||||||||||
NIVOLO ARIANNA (BI) | ** | ||||||||||||||||||||
PAGGIO ILARIA (CN) | |||||||||||||||||||||
PELLIZZARI ELENA (BS) | ** | ||||||||||||||||||||
PERONO GAROFFO CARLOTTA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
PIERASCO CAMILLA (PN) | |||||||||||||||||||||
SABATINO ANTONIA (VC) | ** | ||||||||||||||||||||
SACCO FEDERICA (AT) | ** | ||||||||||||||||||||
VESCIO RICCARDO (PN) | |||||||||||||||||||||
VISINTINI VALENTINA (TS) | |||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 34 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) | |||
| |||
Vai a GoogleMap |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonchè l'elenco degli iscritti al momento. La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si é connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualora Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riporterà: Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.