Menu principale:
CORSO n 801 | |||||||||||||||||||||
Titolo | CORSO DI AGGIORNAMENTO MULTIDISCIPLINARE | ||||||||||||||||||||
Data | 31/03/2025 - 14/05/2025 | ||||||||||||||||||||
Per info | 3758244318 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA TOGLIATTI, 1 - RIVOLI | ||||||||||||||||||||
Luogo | 10098 RIVOLI (TO) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 50 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 21/03/2025 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | In corso | ||||||||||||||||||||
Email per info | segreteria@libertas.piemonte.it |
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
AURIGLIETTI GIAMPIETRO (MI) | ** | ||||||||||||||||||||
BARETTONI SARA (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
BIANCHI ANDREA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
BONISOLO LUIGI GIULIO (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
BORNO MARIO (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
BOVA ALESSANDRO (AT) | ** | ||||||||||||||||||||
CALIA EUGENIO (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
CALISSANO MAURO (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
CAMPETTI ANTONELLA (MC) | ** | ||||||||||||||||||||
CANOBBIO FRANCA (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
CASAROTTO RITA (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
CHIAPPARINI MARIO (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
CONFORTO SONIA (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
DE AGOSTINI GIUSEPPE (VA) | ** | ||||||||||||||||||||
DE RIGO ROBERTO (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA BRIOTTA ANNALISA (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLO PREITE MANUELA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
FACCHIN MATTEO (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
GAETA LUISA MARIA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
GAETA LUISA MARIA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
GALLITTO MARIA CRISTINA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
GIGLIOTTI DORELLA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
GIORGI FRANCO (GE) | ** | ||||||||||||||||||||
GIORGI FRANCO (GE) | ** | ||||||||||||||||||||
MAITAN FRANCO (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
MARCHETTO SANDRA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
MARICONDA DOMENICO (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
MAZZOLA LIDIA (PA) | ** | ||||||||||||||||||||
MONTAURO ALESSANDRA (AT) | |||||||||||||||||||||
MULE' ALFREDO (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
MULE' GAIA (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
MULE' LORENZO (TO) | ** | ||||||||||||||||||||
PASQUALOTTO ANTONIO GIOVANNI (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
PIANEGONDA MARCO (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
RAVAZZOLI IVAN (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
RENION LUZVIMINDA (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
ROSETTI PASQUALE (..) | ** | ||||||||||||||||||||
SALA MARGHERITA (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
SALAMONE ISABELLA (PZ) | ** | ||||||||||||||||||||
SASSELLA TANIA (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
SBALCHIERO ANNA (VI) | ** | ||||||||||||||||||||
SERAFINI ALFONSO (MC) | ** | ||||||||||||||||||||
SOSSAI PAOLO (MC) | ** | ||||||||||||||||||||
TACCHI FRANCA (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
TALLON BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TIDONE TIZIANA (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
TRAPANI SIMONA (PA) | ** | ||||||||||||||||||||
VENTURINI SERENA MARIA (SO) | ** | ||||||||||||||||||||
VIOL ROSELLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ZUCCHI ANNA (LC) | ** | ||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 50 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
![]() |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonche' l'elenco degli iscritti al momento.
La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si e' connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riportera':
Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso;
Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.
***
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse