Menu principale:
CORSO n 657 | |||||||||||||||||||||
Titolo | ISTRUTTORE DI 1 ° LIVELLO | ||||||||||||||||||||
Data | 28/09/2024 - 03/11/2024 | ||||||||||||||||||||
Per info | |||||||||||||||||||||
Indirizzo | UGART - NUOVO POLO ARTISTICO LUDICO SPORTIVO – VIGEVANO (PV) | ||||||||||||||||||||
Luogo | VIGEVANO (PV) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 740 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 20/09/2024 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | Concluso | ||||||||||||||||||||
Email per info | info@libertas-pavia.it |
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
FERRARI ALESSANDRA (PV) | |||||||||||||||||||||
FERRARIO ROBERTA (CO) | |||||||||||||||||||||
GINDI JESSICA (PV) | |||||||||||||||||||||
PADOVAN SARA (PV) | |||||||||||||||||||||
RODOLFO MARTINA (PV) | |||||||||||||||||||||
STILLAVATO SARA (PV) | |||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 6 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
Il corso darà una formazione di base, ben strutturata, completa in ogni aspetto, dalla prevenzione agli esercizi di acrobatica aerea su cerchio e tessuto aereo ed è riservato esclusivamente ad acrobati, ginnasti, ballerini, artisti circensi, laureati in scienze motorie o praticanti di almeno una delle 2 discipline (cerchio/tessuto) da minimo 3 anni.
<img alt=' src=' uploaded=' userfiles=' image=' locandina.jpg'=' style='height:1132px; width:800px'> |
Vai a GoogleMap |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonchè l'elenco degli iscritti al momento. La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si é connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualora Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riporterà : Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.