Menu principale:
CORSO n 688 | |||||||||||||||||||||
Titolo | CORSO DI AGGIORNAMENTO | ||||||||||||||||||||
Data | 23/10/2024 - 07/11/2024 | ||||||||||||||||||||
Per info | 3280066980 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | PORCIA - VIA CORRER N. 13 | ||||||||||||||||||||
Luogo | 33080 PORDENONE (PN) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 150 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 22/10/2024 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | Concluso | ||||||||||||||||||||
Email per info | ivoneri@hotmail.com |
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
ALLEGRO GIADA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
ANDREASSICH ELISA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
ANDREETTA MICHELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ARGENTO AISHA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
ARMINI ANNALISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
AZZARA LUCA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
BARNABO GRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BASSO IGOR (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BEANI LORETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BEANI LORETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BERTOIA RICCARDO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BIOLCATI ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BITETTO ELENA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
BLASI MAURA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
BLOCAR MATTEO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
BOFFA LORENZO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA THAILA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
BORTOLIN BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BORTOLIN MASSIMO (PN) | |||||||||||||||||||||
BREDA GIGLIOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BRESCIA FABIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BRISINELLO LAURA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
BUOSI PAOLO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
CARLET LUCIANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARNIELLO RENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARPIN CARLOTTA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
CASONATO LAURA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CASONATO MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CATTARUZZA PAOLA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
CERASINO BARBARA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
CESTER MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CHECCIN MIRKO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
CHECCINI ANNA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
CHIAROTTIN MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CICCONE SILVIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
CODELUPPI CHIARA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
CODELUPPI CHIARA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
COMISSO ALBERTO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CONVERSO IDALMINO (CO) | ** | ||||||||||||||||||||
CONVERSO LUCREZIA (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
COVRE LUCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CRAIEVICH ANDREA (..) | |||||||||||||||||||||
CUMIN ANTONELLA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
D'ANDOLFO FRANCESCO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
D'ANDREA RAFFAELA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DALL'ARGINE MAURO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DAMIANO STEFANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DAVIDE ANTONIALI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DE GIUSTI JESSICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DE ROVERE GIAN FRANCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DEL COL FABIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DEL LINZ JANJA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DEL PRETE ANGELO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA GIUSTINA ANDREA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA GIUSTINA MYRIAM (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA LIBERA DARIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DI GIANDOMENICO GIUSEPPE (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
DI GIULIO GIUSEPPE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DI IORIO MATTEO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DI PIERRO GIUSEPPE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DONADA ELIANA (UD) | |||||||||||||||||||||
DURIGON SERENA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DUSSINI EMMA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FABRIS COSIMO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FAIMAN GIOVANNA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FAIMAN ZOE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FAOTTO CECILIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FASANELLI LUCA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARO ELISA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARO' ELISABETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FELTRIN PAOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FRANCESCUT FABRIZIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FVARETTO DENIS (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GALVANI AMBRA WILLIAMS (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GAMBIN GIOVANNI (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
GASTALDELLO DE CARLI ELISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GIORGINO GIOVANNI (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
GRECO NICOLA SAMUEL (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GRIZZO FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GUGEL VALENTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
HROVATIN ELIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
INTROVIGNE MARA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
LADU SALVATORE (..) | ** | ||||||||||||||||||||
LARICE GIANPAOLO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
LOT MARINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MANNINA ROSA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MARCATTI ALESSIA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MARIANI ENEA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MASCHIETTO LUIGINO (PN) | |||||||||||||||||||||
MASIERO LUCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MAZZAGATTI ANNALISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MAZZON PAOLO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
MESTRINER MAURIZIO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
MIGNOSI GIORGIO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MODOLO MARZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORANDIN GIADA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORETTO ALESSIO (VE) | |||||||||||||||||||||
MORO ALAN (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORRIS DONNE' NERINA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
MOZZON LISA (PN) | |||||||||||||||||||||
NADIN ALEX (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
NADIN NICHOLAS (PN) | |||||||||||||||||||||
NERI IVO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
NICOLE PERESSINI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PANELLA FRANCESCO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
PAOLETTI EMILIANO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PECORARI LUCIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PERKLJIC MARIJAN (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
PEZZININI ZOE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PIERASCO CAMILLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PIRROBE FRANCESCO (PV) | ** | ||||||||||||||||||||
PISCOPO CINZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PITTON ALDO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
POHLEN LORENA (TS) | |||||||||||||||||||||
POHLEN LORENA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
POLES LENNI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
POSTOGNA ALESSANDRO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PRESOT FRANCESCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PRODAN DAVIDE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
REGANZIN EOARDO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
ROMANIN ALESSANDRO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ROSSETTI CINZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
RUSSO VINCENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SALVATORI CRISTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SANNIA ANTONIO ROMANO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
SANTAROSSA DANIELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SATO MARIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SCAFFEI ALESSANDRA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
SCHWINDT DELVA MAIKE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SELLAN DAVIDE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SELLAN GABRIELE (PN) | |||||||||||||||||||||
SELLAN RENO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SELLAN STEFANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SERAFINI MARCO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
SONCIN ELEONORA (VE) | ** | ||||||||||||||||||||
SPAGNOL CARLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
STECCHEZZINI LUCIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
STEFANATO MICHELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
STOKA SERGIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
STOKA SERGIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
TALLON BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TAMBURINI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TASSILE ANNA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
TEDESCO CLAUDIO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
TISSINO ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TOFFOLO CATERINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TOFFOLUTTI GIACOMO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
TOLOT MATTEO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TREVISAN LUISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TROST RUDI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TURBIAN MARCELLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VALENTINI CLAUDIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
VATUA MATTEO (TS) | |||||||||||||||||||||
VAZQUEZ FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VIDONI FULVIO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
VILLA FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VISINTINI VALENTINA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
VITUSSI ANDREA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
VIVIAN FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANCHETTA FRANCESCA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANCOLO FRNCESCO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANETTE ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANIN ROBERTO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
ZHU CHU YI JASMINE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 164 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
Vai a GoogleMap |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonchè l'elenco degli iscritti al momento. La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si é connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualora Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riporterà: Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.