Menu principale:
CORSO n 701 | |||||||||||||||||||||
Titolo | GIUDICE DI GARA e SEGRETARIO di GARA | ||||||||||||||||||||
Data | 18/10/2024 - 20/10/2024 | ||||||||||||||||||||
Per info | 089465424 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | CORSO MAZZINI 76- CAVA DE' TIRRENI | ||||||||||||||||||||
Luogo | 84013 CAVA DE TIRRENI (SA) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 100 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 18/10/2024 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | Concluso | ||||||||||||||||||||
Email per info | crslibertascampania@gmail.com |
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
ACANFORA FEDERICA (NA) | ** | ||||||||||||||||||||
AUCELLI FLAVIA (NA) | ** | ||||||||||||||||||||
CERRI PATRIZIA (PI) | ** | ||||||||||||||||||||
CUPO LUCIA (SA) | ** | ||||||||||||||||||||
DINI SARA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
FONTANA FEDERICA (NA) | ** | ||||||||||||||||||||
MADONNA GIORGIA (SA) | ** | ||||||||||||||||||||
MANZO CHIARA (SA) | ** | ||||||||||||||||||||
PEPE GIOVANNA (SA) | ** | ||||||||||||||||||||
POSSENTI DEBORA (LI) | ** | ||||||||||||||||||||
SALZANO MANUELA (SA) | ** | ||||||||||||||||||||
SORRENTINO RITA (NA) | ** | ||||||||||||||||||||
ZUCCALÀ ALESSANDRA (NA) | ** | ||||||||||||||||||||
ZUCCALÀ VALENTINA (NA) | ** | ||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 14 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
Vai a GoogleMap |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonchè l'elenco degli iscritti al momento. La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si é connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualora Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riporterà : Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.