Menu principale:
Cognome | Nome | DT nasc | Cell | Azioni | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMORIELLO | ALESSIA | 25/04/2000 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
CIMMINO | ALBERTO | 28/10/1996 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
CIOFFI | NICOLETTA | 24/05/1970 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
CIOTTA | MARIA | 04/06/2008 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
CIOTTA | NICOLA | 04/06/2008 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
CRISCI | FRANCESCO | 26/05/1981 | +393453357104 | nuotoh2oairola@gmail.com | Canc Mod | ||||||||||||||||
DI NUZZO | FILOMENA IVANA | 13/05/1983 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
GUADAGNO | ANGELO | 28/08/2003 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
MIGNUOLO | ANNA | 01/10/1990 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
NUZZO | CAMILLA | 21/08/2004 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
PATRELLI | MARIA ROSARIA | 07/09/1970 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
PEDOTO | IMMACOLATA | 08/05/1992 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
PORRONI | EGISTO | 22/03/1980 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
RUGGIERO | ASSUNTO ANDREA | 03/07/2008 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
RUGGIERO | CHIARA | 03/07/2008 | +393453357104 | Canc Mod | |||||||||||||||||
15 recs. Aggiungi un'anagrafica |